| the brilliant green CONCERT TOUR LIST | |||
| ★ライブに行きました。 | |||
| 2003 | コマンドTM presents SPACE SHOWER TV × Tommy february6 SPECIAL NIGHT |
|
|
| 5.26 | mon | LIQUIDROOM |
★
|
| 2002 | 青山学院女子短期大学 青山祭LIVE |
|
|
| 11.2 | sat | AOYAMAJOSHITANKIDAIGAKU |
★
|
| 2002 | 第36回中央大学白門祭中央企画 the brilliant green concert 2002 |
|
|
| 11.1 | fri | CHUOWDAIGAKU |
★
|
| 2002 | the brilliant green 〜岸辺祭コンサート〜 |
|
|
| 10.27 | sun | OSAKAGAKUINDAIGAKU |
★
|
| 2002 | J-WAVE LIVE 2000+2 |
|
|
| 8.10 | sun | YOYOGIDAIICHETAIKUKAN |
★
|
| 2001 | MIRACLE MUSIC FASTIVAL (TOMMY FEBRUARY6) |
|
|
| 9.9 | sun | WTCオープンエアスタジアム |
★
|
|
|
|||
| 2001 | J-WAVE LIVE 2000+1 (TOMMY FEBRUARY6) |
|
|
| 8.12 | sun | YOYOGIDAIICHETAIKUKAN |
★
|
|
|
|||
| the brilliant green 2001 tour los angeles | |||
| 2001 |
|
||
| 3.2 | fri | AKASAKA BLITZ |
★
|
| 3.1 | thu | AKASAKA BLITZ |
|
| 2.24 | sat | Zeep sendai |
|
| 2.22 | thu | saporo factory hole |
|
| 2.19 | mon | club daiya-mondohole |
|
| 2.16 | fri | Zeep Osaka |
★
|
| 2.14 | fri | Zeep Fukuoka |
|
|
|
|||
| 2000 | J-WAVE LIVE |
|
|
| 8.20 | sun | YOYOGIDAIICHETAIKUKAN |
★
|
|
|
|||
| There will be live there Vol.3 TERRA 2001 tour | |||
| 1999 |
|
||
| 11.19 | fri | AYASESHI BUNKAKAIKAN |
|
| 11.22 | mon | OMIYA SONIC CITY |
★
|
| 11.29 | mon | SENDAI SUNPLAZA |
|
| 11.30 | tue | MORIOKA SHIMINKAIKAN |
|
| 12.2 | thu | ZEPP SAPPORO |
|
| 12.8 | wed | OSAKA KOUSEINENKINKAIKAN |
|
| 12.9 | thu | KOBE KOKUSAIKAIKAN |
|
| 12.11 | sat | NAGOYA SHIMINKAIKAN |
|
| 12.12 | sun | NAGANO SHIMINKAIKAN |
|
| 12.17 | fri | KURASHIKI SHIMINKAIKAN |
|
| 12.18 | sat | HIROSHIMA YUBINCHOKINKAIKAN |
|
| 12.25 | sat | NIIGATA KENMINKAIKAN |
★
|
| 12.26 | sun | KANAZAWASHI KANKOKAIKAN |
|
| 2000 |
|
||
| 1. 8 | sat | KAGOSHIMA SHIMINBUNKA HALL |
|
| 1.10 | mon | KUMAMOTO KENRITSUGEKIJYO |
|
| 1.11 | tue | FUKUOKA SUNPALACE |
|
| 1.15 | sat | SHIBUYA KOUKAIDO |
★
|
| 1.16 | sun | SHIBUYA KOUKAIDO |
★
|
| 1.23 | sun | KAGAWAKEN KENMIN HALL GRAND | |
| 1.24 | mon | MATSUYAMA SHIMINKAIKAN DAI HALL | |
| SAKU ONGAKUSAI | |||
| 1999 | |||
| 8.29 | SUN | NAGANOKENRITSU SAKUKOMABAKOUEN |
★
|
| LUST FOR LIVE act.2 | |||
| 1999 | |||
| 7.24 | sat | AKASAKA BLITZ |
★
|
| There will be live there Vol.2 1999 SPRING TOUR | |||
| 1999 | |||
| 4.18 | sun | SENDAI IZUMITY21 | |
| 4.20 | tue | ZEPP SAPPORO | |
| 4.22 | thu | KANAZAWA BUNKA HALL | |
| 4.23 | fri | NIIGATA PHASE | |
| 4.26 | mon | TAKAMATSU OLIVE HALL | |
| 4.27 | tue | TAKAMATSU OLIVE HALL | |
| 4.29 | thu | HIROSHIMA ASTERPLAZA DAI HALL | |
| 5.1 | sat | KUMAMOTO LIVE BASE CREW | |
| 5.2 | sun | KUMAMOTO LIVE BASE CREW | |
| 5.4 | tue | FUKUOKA DRUM LOGOS | |
| 5.5 | wed | FUKUOKA DRUM LOGOS | |
| 5.9 | sun | ZEPP OSAKA | |
| 5.11 | tue | NAGOYA CLUB QUATTRO | |
| 5.12 | wed | NAGOYA CLUB QUATTRO | |
| 5.15 | sat | AKASAKA BLITZ |
★
|
| 5.16 | sun | AKASAKA BLITZ |
★
|
| the brilliant green first tour There
will be live there |
|||
| 1998 | |||
| 11.3 | tue | SAPPORO PENNY LANE 24 | |
| 11.5 | thu | SENDAI BEEB BASEMENT THEATER | |
| 11.7 | sat | OSAKA CLUB QUATTRO | |
| 11.8 | sun | NAGOYA CLUB QUATTRO | |
| 11.14 | sat | FUKUOKA DRUM LOGOS | |
| 11.15 | sun | HIROSHIMA NAMIKI JUNCTION | |
| 11.21 | sat | SHIBUYA CLUB QUATTRO |
★
|
| SMEJ TOKYO SHOW CASE LIVE | |||
| 1998 | |||
| 10.6 | ON-AIR EAST |
★
|
|